金彩汇快3

邯郸机场所有的航班时刻表

百度用户#7580098484 2024-12-27

机场

邯郸机场作为河北省的重要航空枢纽,连接着国内外多个城市,为旅客提供便捷的出行服务。以下是邯郸机场2024年12月27日的航班时刻表概览:
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 出发地 | 目的地 | 航空公司 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| G52683 | 07:50 | 09:55 | 邯郸 | 广州 | 九元航空 |
| G52683 | 10:10 | 12:15 | 广州 | 邯郸 | 九元航空 |
| MF8631 | 08:10 | 10:35 | 邯郸 | 泉州 | 厦门航空 |
| MF8631 | 11:15 | 13:40 | 泉州 | 邯郸 | 厦门航空 |
| O37123 | 08:45 | 11:05 | 邯郸 | 长沙 | 奥凯航空 |
| O37123 | 11:45 | 14:05 | 长沙 | 邯郸 | 奥凯航空 |
| CZ6497 | 09:00 | 11:05 | 邯郸 | 深圳 | 南方航空 |
| CZ6497 | 12:05 | 14:15 | 深圳 | 邯郸 | 南方航空 |
| MU2311 | 09:10 | 11:25 | 邯郸 | 上海虹桥 | 东方航空 |
| MU2311 | 12:25 | 14:40 | 上海虹桥 | 邯郸 | 东方航空 |
| CA1695 | 09:50 | 12:00 | 邯郸 | 北京大兴 | 中国国际航空 |
| CA1695 | 13:00 | 15:15 | 北京大兴 | 邯郸 | 中国国际航空 |
| ZH9967 | 10:20 | 12:45 | 邯郸 | 海口 | 深圳航空 |
| ZH9967 | 13:45 | 16:10 | 海口 | 邯郸 | 深圳航空 |
| CZ3227 | 11:00 | 12:45 | 邯郸 | 乌鲁木齐 | 南方航空 |
| CZ3227 | 14:45 | 16:30 | 乌鲁木齐 | 邯郸 | 南方航空 |
| HU7299 | 11:50 | 13:55 | 邯郸 | 杭州 | 海南航空 |
| HU7299 | 14:55 | 16:55 | 杭州 | 邯郸 | 海南航空 |
| FM9133 | 12:30 | 14:45 | 邯郸 | 福州 | 上海航空 |
| FM9133 | 15:45 | 17:55 | 福州 | 邯郸 | 上海航空 |
| SC4665 | 13:20 | 15:35 | 邯郸 | 三亚 | 山东航空 |
| SC4665 | 16:50 | 18:55 | 三亚 | 邯郸 | 山东航空 |
| KY8267 | 14:10 | 16:25 | 邯郸 | 昆明 | 昆明航空 |
| KY8267 | 17:25 | 19:40 | 昆明 | 邯郸 | 昆明航空 |
| PN6281 | 15:00 | 17:15 | 邯郸 | 南宁 | 北部湾航空 |
| PN6281 | 18:20 | 20:35 | 南宁 | 邯郸 | 北部湾航空 |
| TV9843 | 16:00 | 18:15 | 邯郸 | 贵阳 | 天津航空 |
| TV9843 | 19:20 | 21:35 | 贵阳 | 邯郸 | 天津航空 |
| GJ8007 | 17:00 | 19:10 | 邯郸 | 哈尔滨 | 长龙航空 |
| GJ8007 | 20:20 | 22:30 | 哈尔滨 | 邯郸 | 长龙航空 |
| BK2853 | 17:50 | 20:05 | 邯郸 | 兰州 | 奥凯航空 |
| BK2853 | 20:50 | 23:05 | 兰州 | 邯郸 | 奥凯航空 |
请注意,以上航班时刻表仅供参考,实际航班信息可能会因天气、机械故障等不可预见因素而有所变动。建议在出行前通过官方渠道或航空公司客服进行确认。此外,由于冬春航季与夏秋季航季的航班安排有所不同,具体航班时刻表请以购票页面为准。


相关问题

查看更多问题>>


金彩汇 - 安全购彩 乐彩汇 - 首页 乐彩汇 - 安全购彩 金彩汇快3 - 首页 金彩汇 - 首页